| DAFTAR SISWA SMP NEGERI 6 PADANG | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
| Kelas : VII.2 | |||||
| NO. | N I S N | NIS | NAMA SISWA | L/P | KET. |
| 1 | 0072953477 | AFDAL SAPUTRA | L | ||
| 2 | 0088792146 | ALIF ALFATAH | L | ||
| 3 | 0074602629 | ARUM SARI FAJAR RIZKYAH | P | ||
| 4 | 0079700813 | AZWAR GUNAWAN TANJUNG | L | ||
| 5 | 0078955399 | BUNGA AYU LESTARI | P | ||
| 6 | 0076149316 | CHAIRA MUTIA | P | ||
| 7 | 0087532553 | CHYINTA VIRGINIA SYAFITRI | P | ||
| 8 | 0076649239 | FADLY | L | ||
| 9 | 0079289275 | GEZAN GEVMONLI | L | ||
| 10 | 0075676593 | INDAH DENIA PUTRI | P | ||
| 11 | 3077734181 | JORDAN MUHAMMAD ARTONI | L | ||
| 12 | 0061619906 | KEVIN AGUSTIAN ANDIKA | L | ||
| 13 | 0073715254 | KHYLLA RAFNI | P | ||
| 14 | 0075123324 | M. FAKHRI AL FARRAS | L | ||
| 15 | 0082494396 | MARCEL DWI RIKHLAS | L | ||
| 16 | 0089417354 | MONA SALSABILA | P | ||
| 17 | 0071158731 | MUHAMMAD ADAM BANI AL ZIKRA | L | ||
| 18 | 0082471796 | MUHAMMAD FAREL | L | ||
| 19 | 0077830755 | MUHAMMAD RAYHAN | L | ||
| 20 | 0079770151 | MUHAMMAD WAHYU PRATAMA | L | ||
| 21 | 0073728090 | NADYA PUSPITA SARI | P | ||
| 22 | 0078048497 | NAIZURAH AF DILLA | P | ||
| 23 | 0076277041 | OLIVIA GUSTINA DISTA | P | ||
| 24 | 0075322370 | RAFLI BAYU ANGGARA | L | ||
| 25 | 0077829795 | RAHMA NUR SAFITRI | P | ||
| 26 | 0072415636 | REYNALDO BLESSING | L | ||
| 27 | 0063182961 | SELVYA WULANDARI | P | ||
| 28 | 0086237452 | TIARA ANGELITA | P | ||
| 29 | 0088272685 | VIO RAHMASARI | P | ||
| 30 | 0082718766 | WANGGI PERTIWI | P | ||
| 31 | 0051432036 | 11261 | AZIF NOFRI RAMADHAN | L | TN |
| 32 | 0056193849 | 11131 | AHFAZ FAJAR WILLIANSYAH | L | TN |
SMPN 6 PADANG