| DAFTAR SISWA SMP NEGERI 6 PADANG | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
| Kelas : IX.5 | |||||
| NO. | N I S N | NIS | NAMA SISWA | L/P | KET. |
| 1 | 0065252996 | 11035 | AMELIA SHALSA BILA | P | |
| 2 | 0067130503 | 11069 | ANANDA PRATAMA | L | |
| 3 | 0057941981 | 11132 | ANISSA RAMADHANI | P | |
| 4 | 0052191818 | 11135 | DESWITA PUTRI | P | |
| 5 | 0057747922 | 11137 | DINDA AFRILIA | P | |
| 6 | 0052229945 | 11171 | EGHI HARDIAN METTA | L | |
| 7 | 0054044521 | 11041 | EGI SAPUTRA | L | |
| 8 | 0056909911 | 11172 | ESTER FINOWAA | P | |
| 9 | 0055237729 | 11007 | FADILA DWI ARIVINZA | P | |
| 10 | 0058009845 | 11141 | FADILAH ARIYANI PUTRI | P | |
| 11 | 0053599225 | 11012 | IMAM FAJAR | L | |
| 12 | 0068246725 | 11181 | JOVAN PUTRA PRATAMA | L | |
| 13 | 0055231387 | 11050 | KEMAL NAZWAR | L | |
| 14 | 0051813962 | 11147 | KHAIRUL ARIFMAN | L | |
| 15 | 0046450751 | 11081 | MELATI ANDAM SARI | P | |
| 16 | 0053334654 | 11082 | MUHAMMAD GHIFFARI | L | |
| 17 | 0061734399 | 11109 | MUHAMMAD HAIKAL | L | |
| 18 | 0054529550 | 11110 | MUHAMMAD NAHDI SATRIA | L | |
| 19 | 0068918679 | 10989 | NASYABILLA | P | |
| 20 | 0061155163 | 11083 | NAVA DWI AFINA | P | |
| 21 | 0057650997 | 11117 | RAHMAYANI PUTRI | P | |
| 22 | 0056338475 | 11121 | RAYHAN IRVAN | L | |
| 23 | 0056438007 | 11122 | REHAN SAPUTRA | L | |
| 24 | 0061333216 | 11058 | REHAN SAPUTRA | L | |
| 25 | 0055966502 | 11158 | SHINTA ANDRIANI | P | |
| 26 | 0069681678 | 11090 | TARI NURLAINI | P | |
| 27 | 0053241007 | 11192 | ULTRA RAMADHANU | L | |
| 28 | 0057147236 | 10996 | WIDIA KEISYA OCTAVIANDA | p | |
SMPN 6 PADANG