| DAFTAR SISWA SMP NEGERI 6 PADANG | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
| Kelas : IX.3 | |||||
| NO. | N I S N | NIS | NAMA SISWA | L/P | KET. |
| 1 | 0056488515 | 11161 | ADAM KURNIAWAN PUTRA | L | |
| 2 | 0046451703 | 11033 | ADITIO | L | |
| 3 | 0056368357 | 11034 | AGIL SEPTRIAN | L | |
| 4 | 0067944477 | 11000 | AISYAH AULIA | P | |
| 5 | 0053704048 | 11067 | AL ADIL TANJUNG | L | |
| 6 | 0053035214 | 11001 | ANGGI ANGGRAINI | P | |
| 7 | 0056805212 | 11070 | ANISA FITRIYAL | P | |
| 8 | 0058161371 | 11004 | AULIA RAHMI | P | |
| 9 | 0052791061 | 11074 | DODI SEPRIADI | L | |
| 10 | 0052243378 | 10978 | FADILLAH RAVELINO | L | |
| 11 | 0051681014 | 11174 | FANI RAHMASARI | P | |
| 12 | 0078020460 | 11103 | FUJI SAFITRI | P | |
| 13 | 0061226674 | 11143 | GEOVANO JULIO GERARDO | L | |
| 14 | 0051141790 | 11047 | HENGKI KURNIAWAN | L | |
| 15 | 0062758179 | 11150 | M. FAUZI MAULANA TANJUNG | L | |
| 16 | 0057371220 | 11105 | MAURA ANGELY | P | |
| 17 | 0057726457 | 10985 | MOHAMAD HARYADI AGUS | L | |
| 18 | 0063568318 | 10986 | MONICA MARETA SARI | P | |
| 19 | 0049798802 | 10888 | NOUFAL AGUSTIRA | L | |
| 20 | 0051302970 | 11118 | RAJES SAPUTRA | L | |
| 21 | 0058266655 | 11026 | RIAN ARIEL SALELEU | L | |
| 22 | 0065402876 | 11087 | RIMAN SHA AUDRI | P | |
| 23 | 0059203155 | 11167 | RIVAL JUMADI | P | |
| 24 | 0062338927 | 11124 | SALMA AINI BALQIS | P | |
| 25 | 0065707973 | 10992 | SALSA NABILA TRI AGNA | P | |
| 26 | 0067184046 | 11089 | SYALSA BILA PUTRI | P | |
| 27 | 0065638251 | 11063 | TIARA FEBRIANTY | P | |
| 28 | 0068355559 | 11160 | VERLINA KHAYLA DARMA | P | |
| 29 | 0054396104 | 11032 | ZIFRAN ADMIRALDO | L | |
SMPN 6 PADANG