| DAFTAR SISWA SMP NEGERI 6 PADANG | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
| Kelas : VII.4 | |||||
| NO. | N I S N | NIS | NAMA SISWA | L/P | KET. |
| 1 | 0081872073 | AISYAH OKTAVIA HANAVI | P | ||
| 2 | 0078594804 | AKHIRA NOVEBRINA | P | ||
| 3 | 0089711768 | AL ISRO MUDARI | L | ||
| 4 | 0087576314 | ARIF MAULIDI | L | ||
| 5 | 0078946751 | ARYA GUSTIN | L | ||
| 6 | 0078083376 | BAYU AFRIA JUANDA | L | ||
| 7 | 0069143881 | CHALARA TANJUNG | P | ||
| 8 | 0081067846 | CHERIN RIZALINA PUTRI | P | ||
| 9 | 0072955365 | DESSY APRIAN MADINA | P | ||
| 10 | 0076023543 | DZAQHY ANANDA RAMADHAN | L | ||
| 11 | 0071725403 | HASANUL IKHWAN | L | ||
| 12 | 0083991165 | JESSIKA NAFASYA RAHMADINA | P | ||
| 13 | 0085578963 | KANZA JULIA MAHARANI | P | ||
| 14 | 0086256498 | KHEYSA DWI HARIANI | P | ||
| 15 | 0062741624 | MUHAMMAD ARYA RAMADHAN | L | ||
| 16 | 0075749969 | MUHAMMAD FAHRI | L | ||
| 17 | 0071880600 | MUHAMMAD RIDHO | L | ||
| 18 | 0089170542 | MUHAMMAD RIFALDO PRATAMA | L | ||
| 19 | 0076557004 | NABIL CHANDRA | L | ||
| 20 | 0077521537 | PANJI OKTORA | L | ||
| 21 | 0082495074 | QHAILLA THAYRAH | P | ||
| 22 | 0081240980 | RANDILA KLAUDIA | P | ||
| 23 | 0076039590 | REGISKA OKTAFIA | P | ||
| 24 | 0071609187 | RIZKY PRATAMA | L | ||
| 25 | 0075111445 | RULY APRILIA PUTRI | P | ||
| 26 | 0079704986 | YUSUF FIRZA DARYAN | L | ||
| 27 | 0085904648 | ZACKY PUTRA | L | ||
| 28 | 0082780302 | ZAHARA FEBRINA RISKA | P | ||
| 29 | 0078714851 | ZAHRA AUDILA SANDI | P | ||
| 30 | 0072221518 | ZASKIA FITRIANITA | P | ||
| 31 | 0069844791 | 11228 | ALDRIDO ZAHRI | L | TN |
| 32 | 0064925178 | 11138 | DINO ANDRIAN SALTO | L | TN |
SMPN 6 PADANG