| DAFTAR SISWA SMP NEGERI 6 PADANG | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
| Kelas : VIII.2 | |||||
| NO. | N I S N | NIS | NAMA SISWA | L/P | KET. |
| 1 | 0067766481 | 11350 | AFDAL PUTRA | L | |
| 2 | 0069497224 | 11292 | ALIFAH NURZA RAMADHANI | P | |
| 3 | 0066465841 | 11295 | AZZAKY ASYURA | L | |
| 4 | 0079689719 | 11354 | CHIEVA PRADITYA | L | |
| 5 | 0069656287 | 11356 | DINI SURYATI | P | |
| 6 | 0065243692 | 11263 | DIVANI KHIRANIA | P | |
| 7 | 0071754011 | 11233 | DWI RAHAYU | P | |
| 8 | 0061853495 | 11200 | DYO RABIUL RAHMAN | L | |
| 9 | 0075814567 | 11326 | EXCEL SURYA ALFATIH | L | |
| 10 | 0073032885 | 11357 | FABBIO BRILIANO | L | |
| 11 | 0067703141 | 11264 | FALDIAN NUGRAHA GUSDI P. | L | |
| 12 | 0078530657 | 11327 | FAREL AHMADANI | L | |
| 13 | 0057633758 | 11266 | GESTU RIANDRA | L | |
| 14 | 0062964353 | 11300 | GITA SETRI LINI | P | |
| 15 | 0038093906 | 11302 | ISMAWATI | P | |
| 16 | 0072770971 | 11273 | MUHAMMAD FAREL ALFARIDZI | L | |
| 17 | 0053619917 | 11243 | MUHAMMAD RAFIFF | L | |
| 18 | 0072827141 | 11217 | MUHAMMAD ROHMAN ARIF | L | |
| 19 | 0068335224 | 11276 | NABILA JOVANI | P | |
| 20 | 0061113751 | 11246 | NADIA UTAMA | P | |
| 21 | 0067105359 | 11220 | NISHATI HAIRUN NISAK | P | |
| 22 | 0065162436 | 11248 | PAF REPANDRA | L | |
| 23 | 0071261485 | 11249 | RAHMA WULANDARI | P | |
| 24 | 0046450737 | 11251 | RIAN GUSRI | L | |
| 25 | 0057233760 | 11376 | SANIYYAH HULWAH AZIIZAH | P | |
| 26 | 0066654605 | 11345 | SOVIA MUKHTI HAQSADA | P | |
| 27 | 0072748745 | 11346 | TIARA PERMATA INDAH | P | |
| 28 | 0073665905 | 11381 | ZIKRA DAFFA MARWIZA | L | |
SMPN 6 PADANG